MORRIS COUNTY, NJ

| BOONTON BOROUGH | |||||||||||
| Police | 45.340 | 162.2 | F-1 | ||||||||
| Police | 151.2725 | DPL606 | |||||||||
| Fire | 46.420 | CSQ | |||||||||
| EMS | 45.320 | CSQ | Police F-2, and DPW | ||||||||
| BOONTON TWP. Dispatched by Mountain Lakes Police | |||||||||||
| Police | 151.2275 | DPL606 | |||||||||
| Police | 45.340 | 162.2 | F-1 | ||||||||
| Police | 45.360 | 151.4 | PD & FD F-2 / DPW | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | 186.2 | |||||||||
| Fire | 45.340 | 186.2 | Fireground | ||||||||
| Fire | 46.080 | 100.0 | Tactical | ||||||||
| EMS | 45.320 | CSQ | Boonton Kiwanis First Aid Squad | ||||||||
| Local | 33.040 | 131.8 | Board of Education | ||||||||
| Local | 37.640 | 192.8 | Utilities | ||||||||
| BUTLER BOROUGH | |||||||||||
| Police | 453.350 | DPL251 | |||||||||
| Police | 37.300 | 103.5 | |||||||||
| Police | 37.320 | ? | Channel 2 | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | CSQ | |||||||||
| DPW | 37.660 | CSQ | |||||||||
| CHATHAM BOROUGH | |||||||||||
| Police | 155.445 | 114.8 | |||||||||
| Fire / EMS | 154.310 | 179.9 | |||||||||
| CHATHAM TWP. | |||||||||||
| Police | 156.150 | 114.8 | |||||||||
| Fire / EMS | 154.310 | 179.9 | Chatham ES serves the Boro and Twp. | ||||||||
| DPW | 155.715 | 114.8 | |||||||||
| CHESTER BOROUGH | Dispatch by Washington Twp | ||||||||||
| Police | 154.085 | 192.8 | F-1; 31 series cars; FD Operations | ||||||||
| Police | 155.415 | 192.8 | F-2 | ||||||||
| Police | 151.370 | 156.7 | F-3 Primary channel | ||||||||
| Fire | 154.325 | 192.8 | Serves Twp and Borough; FD Dispatch | ||||||||
| EMS | 155.265 | 192.8 | Serves Twp and Borough | ||||||||
| DPW | 150.995 | 179.9 | Communications with dispatch | ||||||||
| DPW | 150.995 | 110.9 | Operations | ||||||||
| CHESTER TWP. | Dispatch by Washington Twp | ||||||||||
| Police | 154.085 | 192.8 | F-1; 32 cars; FD Operations | ||||||||
| Police | 155.415 | 192.8 | F-2 | ||||||||
| Police | 151.370 | 156.7 | F-3 Primary channel | ||||||||
| Fire | 154.325 | 192.8 | FD Dispatch | ||||||||
| Fire | 153.770 | ? | Fireground 4 | ||||||||
| Fire | 154.040 | ? | Fireground 5 | ||||||||
| EMS | 155.265 | 192.8 | |||||||||
| DPW | 150.995 | 179.9 | Communications with dispatch | ||||||||
| DPW | 150.995 | 131.8 | Operations | ||||||||
| DENVILLE TWP. | |||||||||||
| Police | 45.980 | 127.3 | "200" is dispatcher | ||||||||
| Police | 45.640 | 82.5 | F-2; DPW Channel | ||||||||
| Fire / EMS | 46.240 | 82.5 | "403" is dispatcher | ||||||||
| Local | 37.980 | 151.4 | Board of Education | ||||||||
| DOVER, TOWN OF | |||||||||||
| Police | 472.975 | 77.0 | |||||||||
| Fire / EMS | 472.425 | 103.5 | Dispatch | ||||||||
| Fire | 46.420 | Old low band system | |||||||||
| Fire | 471.450 | 77.0 | Fireground | ||||||||
| Local | 154.980 | 179.9 | Water Department | ||||||||
| Local | 37.980 | 127.3 | DPW | ||||||||
| Local | 151.9775 | 103.5 | Board of Education | ||||||||
| EAST HANOVER TWP. | |||||||||||
| Police | 151.250 | 79.7 | Channel 1 | ||||||||
| Police | 158.955 | 127.3 | Channel 3 | ||||||||
| Fire / EMS | 158.940 | 127.3 | DPW also | ||||||||
| Local | 155.205 | DPL306 | Board of Education | ||||||||
| FLORHAM PARK BOROUGH | |||||||||||
| Police | 460.3375 | 156.7 | |||||||||
| Fire | 453.075 | 74.4 | |||||||||
| EMS | 47.580 | 110.9 | |||||||||
| DPW | 453.8375 | ? | |||||||||
| DPW | 39.820 | 151.4 | |||||||||
| HANOVER TWP. | |||||||||||
| Police | 501.3875 | DPL223 | |||||||||
| Police | 501.7125 | DPL223 | |||||||||
| Fire / EMS | 154.070 | 241.8 | |||||||||
| DPW | 45.240 | CSQ | |||||||||
| HARDING TWP. | |||||||||||
| Police | 156.150 | 114.8 | Dispatched. by Chatham Twp. Police | ||||||||
| Fire / EMS | 154.310 | 179.9 | |||||||||
| JEFFERSON TWP. | |||||||||||
| Police | 45.800 | 173.8 | "700" is dispatcher | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | CSQ | Dispatch | ||||||||
| Fire | 46.560 | 173.8 | Fireground | ||||||||
| DPW | 39.820 | 71.9 | |||||||||
| Local | 464.150 | 91.5 | School buses | ||||||||
| KINNELON BOROUGH | |||||||||||
| Police | 37.300 | CSQ | |||||||||
| Police | 37.320 | ? | Channel 2 | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | CSQ | |||||||||
| DPW | 45.200 | CSQ | |||||||||
|
|||||||||||
| LINCOLN PARK BOROUGH | |||||||||||
| Police | 476.600 | DPL205 | |||||||||
| Fire / EMS | 478.500 | DPL205 | |||||||||
| Fire / EMS | 481.900 | DPL205 | F-2 | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | CSQ | Old low band system | ||||||||
| DPW | 45.200 | CSQ | |||||||||
| LONG HILL TWP. | |||||||||||
| Police | 155.580 | 77.0 | 800 units, on Bernards Twp Police channel | ||||||||
| Police | 155.910 | 192.8 | Channel 2 | ||||||||
| Police | 470.650 | 114.8 | |||||||||
| Police | 460.650 | 114.8 | |||||||||
| Fire | 470.350 | 146.2 | Dispatch | ||||||||
| Fire | 154.385 | DPL703 | Old VHF system | ||||||||
| Fire | 46.420 | 114.8 | Pre-VHF old low band system | ||||||||
| EMS | 154.415 | 203.5 | 56 rescue | ||||||||
| EMS | 453.125 | DPL315 | Dispatch | ||||||||
| EMS | 154.3775 | DPL703 | Old VHF system | ||||||||
| DPW | 46.540 | 114.8 | |||||||||
| Local | 461.1875 | DPL731 | |||||||||
| MADISON BOROUGH | |||||||||||
| Police | 476.325 | 77.0 | Channel 1 | ||||||||
| Police | 477.025 | 97.4 | Channel 2 | ||||||||
| Police | 460.050 | DPL503 | |||||||||
| Police | 460.2125 | DPL503 | |||||||||
| Fire | 471.225 | DPL032 | Channel 1 | ||||||||
| Fire | 474.100 | DPL032 | Channel 3 | ||||||||
| EMS | 47.580 | 110.9 | |||||||||
| EMS | 462.950 | DPL025 | |||||||||
| DPW | 45.080 | 82.5 | |||||||||
| MENDHAM BOROUGH | Dispatched by Morris County Sheriff | ||||||||||
| Police | 39.020 | 173.8 | Channel 1; 18 units | ||||||||
| Police | 39.360 | 173.8 | Channel 2 | ||||||||
| Police | 39.220 | 173.8 | Channel 3 | ||||||||
| Fire / EMS / DPW | 45.600 | CSQ | Station 18 Fire & EMS | ||||||||
| MENDHAM TWP. | Dispatched by Washington Twp | ||||||||||
| Police | 151.370 | 156.7 | 19 units | ||||||||
| Fire / EMS | 45.600 | CSQ | Station 19 Fire & EMS | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | CSQ | Channel 2 | ||||||||
| Fire / EMS | 46.200 | CSQ | Channel 3 | ||||||||
| Fire | 153.890 | 203.5 | Vehicular repeater to 45.600 | ||||||||
| DPW | 45.200 | 114.8 | |||||||||
| MINE HILL TWP. | Dispatched by Morris County Sheriff | ||||||||||
| Police | 46.020 | 173.8 | Police covered by Wharton Police | ||||||||
| Police | 45.940 | 173.8 | Channel 2 | ||||||||
| Fire | 46.420 | 131.8 | Station 20 fire | ||||||||
| EMS | 46.020 | 173.8 | Station 20 EMS (130, 131) | ||||||||
| DPW | 46.52 | ? | |||||||||
| MONTVILLE TWP. | |||||||||||
| Police | 478.875 | DPL265 | Analog - Back-up channel / EMS Operations | ||||||||
| Police | 478.225 | DPL265 | Digital - Primary dispatch channel | ||||||||
| Police | 45.340 | 192.8 | Old low band system | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | CSQ | Dispatch is simulcasted | ||||||||
| Fire / EMS | 453.5375 | 179.9 | Dispatch | ||||||||
| DPW | 45.320 | CSQ | |||||||||
| MORRIS TWP. | |||||||||||
| Police | 460.425 | 82.5 | Channel 1 | ||||||||
| Police | 460.250 | 82.5 | Channel 2 | ||||||||
| Fire | 453.5875 | DPL205 | |||||||||
| Fire | 46.320 | 136.5 | Old low band system | ||||||||
| EMS | 460.2875 | D411 | Morris Minutemen First Aid Squad | ||||||||
| DPW | 46.580 | 136.5 | |||||||||
| MORRIS PLAINS BOROUGH | |||||||||||
| Police | 470.600 | 77.0 | |||||||||
| Fire | 470.900 | 77.0 | |||||||||
| EMS | 460.2875 | D411 | Morris Minutemen First Aid Squad | ||||||||
| DPW | 39.820 | 97.4 | |||||||||
| MORRISTOWN, TOWN OF | |||||||||||
| Police | 460.025 | 82.5 | Channel 1 | ||||||||
| Police | 460.3125 | 82.5 | Detectives | ||||||||
| Fire | 453.450 | 123.0 | Operations | ||||||||
| Fire | 46.420 | 136.5 | Dispatch | ||||||||
| EMS | 39.100 | 156.7 | |||||||||
| DPW | 151.130 | 127.3 | |||||||||
| MOUNTAIN LAKES BOROUGH | |||||||||||
| Police | 151.2275 | 151.4 | 25 units | ||||||||
| Police | 45.340 | CSQ | Old low band system | ||||||||
| EMS | 45.320 | CSQ | Boonton Kiwanis First Aid Squad | ||||||||
| Fire | 46.420 | CSQ | |||||||||
| DPW | 45.360 | ? | |||||||||
| MT. ARLINGTON BOROUGH | Dispatched by Morris County Sheriff | ||||||||||
| Police | 39.020 | 173.8 | 26 cars; "877" is dispatcher | ||||||||
| Police | 39.360 | 173.8 | Channel 2 | ||||||||
| Police | 39.220 | 173.8 | Channel 3 | ||||||||
| Fire / EMS | 45.120 | CSQ | Dispatch; DPW
also (MA-1..) Weekday EMS is EMS 83 of St. Clare's Hospital |
||||||||
| Fire | 46.100 | CSQ | Operations | ||||||||
| EMS | 39.620 | 173.8 | "804" is dispatcher; Operations | ||||||||
| MT. OLIVE TWP. | |||||||||||
| Police | 156.060 | DPL132 | New VHF Police Radio System | ||||||||
| Police | 39.400 | 173.8 | Old VHF police channel | ||||||||
| Fire / EMS | 156.180 | 167.9 | |||||||||
| Fire / EMS | 45.600 | CSQ | DEFUNCT | ||||||||
| Fire | 159.105 | 167.9 | Tactical | ||||||||
| EMS | 156.120 | 167.9 | Tactical | ||||||||
| Local | 45.440 | 82.5 | |||||||||
| NETCONG BOROUGH | Dispatched by Morris County Sheriff | ||||||||||
| Police | 39.020 | 173.8 | 28 cars | ||||||||
| Police | 39.360 | 173.8 | Channel 2 | ||||||||
| Police | 39.220 | 173.8 | Channel 3 | ||||||||
| Fire | 46.100 | CSQ | Dispatch and Operations | ||||||||
| EMS | 45.120 | CSQ | Dispatch; DPW also (570's) | ||||||||
| EMS | 39.620 | 173.8 | Operations | ||||||||
| PARSIPPANY-TROY HILLS TWP. | |||||||||||
| Police | 866.375 | 151.4 | Channel 1; "480" is Dispatcher DIGITAL | ||||||||
| Police | 867.800 | 151.4 | Channel 2 DIGITAL | ||||||||
| Fire | 477.175 | 127.3 | New UHF dispatch channel | ||||||||
| Fire | 46.480 | 173.8 | "778" is dispatch; Has 6 fire districts | ||||||||
| Fire | 46.280 | 173.8 | District 1 Fireground | ||||||||
| Fire | 166.250 | 141.3 | District 1 Cross patch | ||||||||
| Fire | 453.0625 | 71.9 | District 2 Fireground | ||||||||
| Fire | 453.1125 | 71.9 | District 2 Fireground | ||||||||
| Fire | 153.830 | ?? | District 4 Fireground | ||||||||
| Fire | 153.950 | ?? | District 5 Fireground | ||||||||
| Fire | 453.300 | 123.0 | District 6 Fireground | ||||||||
| Fire | 453.500 | 123.0 ? | District 6 Fireground | ||||||||
| Fire | 453.875 | 123.0 ? | District 6 Fireground | ||||||||
| EMS | 477.850 | 103.5 | New UHF dispatch channel | ||||||||
| EMS / Rescue | 39.140 | 114.8 | Cars 65-66; 69 is rescue Car 67 is Daytime EMS |
||||||||
| EMS | 45.920 | 173.8 | Parsippany FAS (Car 65) Tactical Channel | ||||||||
| EMS | 453.7875 | 151.4 | Car 65 cross patch | ||||||||
| EMS | 153.995 | 192.8 | Rockaway Neck FAS (Car 66) Tactical Channel | ||||||||
| Hazmat | 158.760 | 156.7 | OEM also | ||||||||
| DPW | 45.560 | CSQ | |||||||||
| DPW | 45.400 | 71.9 | |||||||||
| Local | 46.040 | 173.8 | Board of Education | ||||||||
| PEQUANNOCK TWP. | |||||||||||
| Police | 453.800 | 91.5 | Channel 1 | ||||||||
| Police | 453.475 | 91.5 | Channel 2 | ||||||||
| Fire / EMS | 453.025 | 91.5 | Dispatch | ||||||||
| Fire / EMS | 453.075 | 91.5 | Fireground Operations | ||||||||
| DPW | 45.200 | CSQ | |||||||||
| Local | 151.115 | 203.5 | "Dial-a-ride" | ||||||||
| RANDOLPH TWP. | |||||||||||
| Police | 476.500 | DPL205 | |||||||||
| Police | 45.100 | 110.9 | Old low band system | ||||||||
| Police | 45.420 | 110.9 | Old low band system - Channel 3 | ||||||||
| Fire | 477.225 | DPL306 | |||||||||
| Fire | 476.900 | DPL025 | FD Supply | ||||||||
| Fire | 476.8125 | DPL025 | FD Operations | ||||||||
| Fire | 476.350 | DPL025 | FD Tactical | ||||||||
| EMS | 476.725 | DPL413 | |||||||||
| EMS | 155.265 | 192.8 | Daytime EMS contract by Atlantic Healthcare (EMS 9) | ||||||||
| Fire / EMS | 46.360 | 110.9 | Old low band system | ||||||||
| DPW | 476.975 | DPL565 | |||||||||
| Local | 476.350 | ? | |||||||||
| Local | 476.975 | ? | |||||||||
| Local | 453.675 | DPL025 | School Buses | ||||||||
| RIVERDALE BOROUGH | |||||||||||
| Police | 471.800 | DPL115 | With Pompton Lakes PD | ||||||||
| Police | 37.300 | 173.8 | |||||||||
| Police | 37.320 | ? | Channel 2 | ||||||||
| Fire | 472.200 | 192.8 | New UHF system dispatch channel | ||||||||
| Fire | 475.800 | ? | New UHF system - Ch #3 | ||||||||
| Fire | 45.480 | CSQ | Dispatch / DPW channel also | ||||||||
| Fire | 46.420 | CSQ | Mutual Aid channel | ||||||||
| EMS | 45.480 | CSQ | Provided by Pompton Lakes EMS | ||||||||
| ROCKAWAY BOROUGH | Dispatched by Morris County Sheriff | ||||||||||
| Police | 46.020 | 173.8 | 34 cars; 345 is police station | ||||||||
| Police | 45.940 | 173.8 | Channel 2 | ||||||||
| Police | 154.710 | ? | Channel 3 - Cross band | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | 131.8 | Station 34 Fire/First Aid | ||||||||
| DPW | 45.320 | CSQ | |||||||||
| Local | 33.100 | 192.8 | Morris Hills Board of Education | ||||||||
| ROCKAWAY TWP. | |||||||||||
| Police | 154.785 | 114.8 | 35 cars; "621" is dispatcher | ||||||||
| Police | 153.785 | ? | SPEN 4 - Channel 9 in patrol cars | ||||||||
| Fire / EMS | 154.220 | 192.8 | 5 separate companies in town | ||||||||
| Fire / EMS | 46.420 | CSQ | Old low band system | ||||||||
| Local | 37.940 | CSQ | DPW | ||||||||
| Local | 39.060 | CSQ | |||||||||
| ROXBURY TWP. | |||||||||||
| Police | 478.050 | 192.8 | New UHF System | ||||||||
| Police | 39.160 | 173.8 | 36 cars; "435" is dispatcher | ||||||||
| Police | 39.240 | 173.8 | Channel 2 | ||||||||
| Fire / EMS | 45.600 | CSQ | 3 separate companies in town | ||||||||
| Fire / EMS | 478.600 | 162.2 | New UHF system - Dispatch | ||||||||
| Fire / EMS | 464.875 | 131.8 | New UHF system - Fireground 1 | ||||||||
| Fire / EMS | 467.7625 | 131.8 | New UHF system - Fireground 2 | ||||||||
| Fire / EMS | 478.575 | 179.9 | New UHF system - Fire / Police Tactical | ||||||||
| DPW | 478.5125 | 131.8 | New UHF system | ||||||||
| DPW | 45.240 | 103.5 | |||||||||
| Local | 47.580 | 186.2 | |||||||||
| VICTORY GARDENS BOROUGH | Dispatched by Morris County Sheriff | ||||||||||
| Police | NJSP | Netcong | |||||||||
| Fire | 46.420 | 131.8 | Station 37 Fire | ||||||||
| EMS | 46.420 | 131.8 | Station 37 First Aid | ||||||||
| WASHINGTON TWP. | |||||||||||
| Police | 154.085 | 192.8 | Channel 1; 36 cars; FD Operations | ||||||||
| Police | 155.415 | 192.8 | Channel 2; Primary channel | ||||||||
| Fire | 154.325 | ||||||||||